Centre de santé communautaire Pinecrest-QueenswayServices sociaux |
||||
| ||||
| Description et services | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heures | Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30 * clinique médicale/counseling/admission lun-mer 8 h 30-20 h 30 * jeu-ven 8 h 30-16 h 30 * Services de nourriture d'urgence seulement disponible durant les heures de counseling en personne lun, mar, jeu, ven 12 h 30-15 h 15 | |||
| Dates | À longueur d'année | |||
| Description | Centre de santé et services communautaires offrant des services sociaux et médicaux intégrés pour la région de Pinecrest-Queensway et les communautés de Nepean sud; Nepean, Rideau, Osgoode et Manotick. Soins de santé primaires * Clinique de santé dont le personnel est composé de médecins, d'infirmières praticiennes et d'infirmières / clinique communautaire à "Carling Family Shelter", à l'école secondaire Woodroffe, Centre de santé communautaire, bureau satellite à Barrhaven * Nutrition : soutien individuel et en groupe offert par une nutritionniste * Programmes de réduction des méfaits : échange de seringues, test confidentiel du VIH, kit de sûreté pour toxicomane * Éducation sur le diabète : groupes de soutien pour les diabétiques de type-2 * Ateliers de renoncement au tabac * Programmes de prévention des chutes du secteur Ouest * Services externes de soins primaires pour les personnes âgées * Dépistage dentaire * Haltes-accueil "Parents-bébé" * Soins des pieds par une infirmière * Clinique de santé sexuelle * Clinique de santé pulmonaire * Clinique d'arthrite Santé communautaire * Développement communautaire : défense des intérêts, éducation et soutien aux résidents de la communauté en vue d'accroître leur participation * Soutien communautaire multiculturel : aide aux nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration et les diriger vers des services existants * Promotion de la santé : vise à permettre aux gens de mieux contrôler leur santé et aborde les déterminants de la santé * Coordination de maisons communautaires : développe et facilite des programmes et des services externes dans quatre communautés à faible revenu, soutien à la planification et aux initiatives communautaires * "Safety and Trust" : appui aux leaders de la communauté et formation pour soutenir le développement de communautés en santé et aborder des préoccupations * Programmation pour les jeunes : clubs de devoirs, programme "United Sisters" pour les filles de 10-14 ans, formation, ateliers et événements pour la jeunesse, programme de leadership pour la jeunesse somalienne et développement des compétences * "Youth retail program" : aide à l'emploi pour jeunes qui ont quitté l'école et sont sans emploi / placements payés * Aide à l'emploi : Services d'Emploi Ontario pour aider des personnes à la recherche d'emploi * Centre d'apprentissage du millénaire : accès à des ordinateurs pour personnes à la recherche d'emploi, ateliers sur des logiciels spécifiques Services éducatifs * Support aux étudiants du secondaire qui viennent de communautés à faible revenu pour les aider à terminer le secondaire et à poursuivre des études postsecondaires : tutorat, mentorat, support financier et défense des intérêts. Services aux enfants et à la famille * Garderie éducative Headstart : programme subventionné * Halte-accueil Crescendo pour parents et enfants d'âge préscolaire: développement d'habilités parentales et d'aptitudes sociales, information et aiguillage * Centre de la petite enfance : information et aiguillage pour les parents et les éducateurs d'enfants de 0 à 6 ans, désigné bilingue * "Leaping Lizards" : programme après l'école pour enfants de 4 à 6 ans, promotion du développement positif * Joujouthèque : jeux éducatifs et récréatifs * Soutien aux sans-abris : programme de répit pour les résidents de la maison d'hébergement Carling Family * Cercle de soutien: soutien parental pour les familles arabes et somaliennes * Programmes pré et post-nataux : emphase sur les soins aux bébés, l'éducation parentale, un programme de nutrition pour les grossesses à haut risque * Haltes-accueils spécialisées : les pères, soutien à l'allaitement * Haltes-accueils multiculturelles * "School's Cool" : programme de préparation à l'école pour les enfants de 3 et 4 ans Programmes préscolaires spécialisés * Premiers mots : cliniques de dépistage et traitement pour les enfants ayant un retard de langage * Audition infantile : dépistage pour tous les nouveau-nés sourds ou à risque de devenir sourds * Perte de la vue/vision réduite : services d'intervention et de consultation pour les familles ayant reçu un diagnostic de perte de la vue ou de faible vision pour un enfant Santé mentale * Équipe Communautaire de Traitement Intensif : soutien et traitement pour les personnes ayant un trouble de santé mentale sévère et persistant * Counselling : évaluation à l'accueil, intervention de crise, références, services sans rendez-vous, groupes de promotion de la santé * Gestion de cas multiculturel : information, soutien et références pour les nouveaux canadiens ayant des troubles de santé mentale sévères et persistants * Soutien aux sans-abris : prévention de la perte du logement et aide à la recherche de logement * Billets d'autobus, fonds d'urgence, soutien matériel d'urgence pour les bébés * Les familles en premier : aide au logement Agences sur place : Service à la famille * Ville d'Ottawa * Centre de Ressources Communautaires d'Ottawa Ouest * Centre de Santé Communautaire Côte-de-Sable * Organisme communautaire des services aux immigrants d'Ottawa (OCISO) * Centre de traitement pour enfants d'Ottawa * La Leche League * Centre de Santé Communautaire du Centre-Ville * Jewish Family Services | |||
| Liste d'attente | Non, pour la plupart des programmes | |||
| Admissibilité | Pas de restrictions | |||
| Demande | Pour trouver le centre desservant votre région, visitez ce lien : www.coalitionottawa.ca/fr/trouver-votre-crsc.aspx | |||
| Honoraires | Aucun | |||
| Langues de service | Anglais ; Français - pour programme désignés seulement ; Services d'interprétation | |||
| Secteurs desservis | Ottawa (Ville d') | |||
| Frontières | Nord-sud : de la rivière des Outaouais au chemin Baseline * Est-ouest : du chemin Sherbourne, l'avenue Maitland, le Queensway et l'avenue Woodroffe au secteur Bayshore * Communautés de Nepean, Rideau, Osgoode et Manotick | |||
| Personnes-ressources | ||||
| Tél. de bureau | 613-820-4922 | |||
| Tél. sans frais | Programme d'audition infantile 1-866-432-7447 | |||
| Télécopieur | Administration 613-288-3407 * Clinique médicale 613-820-2006 | |||
| Courriel | general@pqchc.com | |||
| Site Web | www.pqchc.com | |||
| Contact principal | Wanda MacDonald, Directrice générale; Téléphone : 613-820-4922 poste 3375; Courriel : w.macdonald@pqchc.com | |||
| Coordination des bénévoles | Kevin Bisback, Coordonnateur des bénévoles et étudiants; Téléphone : 613-820-4922 poste 3417; Courriel : k.bisback@pqchc.com | |||
| Cadre principal | Wanda MacDonald, Directrice générale; Téléphone : 613-820-4922 poste 3375; Courriel : w.macdonald@pqchc.com | |||
| Noms | ||||
| Nom équivalent | CHRCS | |||
| Endroit et accessibilité | ||||
| Adresse | 1365, chemin Richmond, 2e étage Ottawa, ON K2B 6R7 ![]() | |||
| Intersection | Chemin Richmond et avenue Carling | |||
| Situé dans la communauté | Ottawa | |||
| Notes des circuits d'autobus | OC Transpo Planificateur de trajet ou Horaires d'autobus | |||
| Stationnement | Stationnement gratuit | |||
| Accessibilité | Entièrement accessible | |||
| Autre détails | ||||
| Sujets | Adulte ; Anglais langue seconde ; Centre de santé communautaire ; Communauté somalienne ; Conseils ; Consultation conjugale ; Éducation des enfants ; Enfant ; Famille ; Femme ; Groupe de soutien ; Homosexuel ; Immigrant ; Information et référence ; Intervention d'urgence ; Jeune adulte ; Jeunesse ; Lesbienne ; Mauvais traitements ; Nouveau-né(e) ; Organisme à but non lucratif ; Programme pour parents et enfants ; Reconnu comme oeuvre de bienfaisance ; Réfugié ; Santé mentale ; Service de préparation de la déclaration d'impôt ; Service de santé mentale ; Services gratuits ; Soins pré-natals ; Téléphone ; Thérapie de groupe ; Thérapie familiale ; Tout-petit ; Violence familiale | |||
| Accréditation | Oui, par "Community Organizational Health Inc." * membre de l'Association des centres de santé de l'Ontario | |||
| Ressources | Site Internet | |||
| Date de fondation | 1979 | |||
| Élections | Le conseil d'administration est élu. | |||
| Bailleurs de fonds | Ville ; Provincial - Ministère de la Santé et des Soins de longue durée * Réseau local d’intégration des services de santé ; Fédéral ; Dons - Numéro d'enregistrement : 130572407 RR0001 | |||

Proposer une mise à jour
English
Version imprimable (nouvelle fenêtre)