Centre de santé communautaire de Somerset OuestProgramme soins de base |
||||
| ||||
| Description et services | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heures | Clinique lun 9 h-17 h * mar, mer 9 h-20 h * jeu 13 h-20 h * ven 9 h-16 h 30 Clinique sans rendez-vous lun 10 h-16 h 30 * mar, mer 10 h-19 h 30 * jeu 13 h-19 h 30 * ven 10 h-16 h | |||
| Dates | À longueur d'année | |||
| Description | Soins de santé primaires * soins prénatals et postnatals * obstétrique * soins des pieds * cliniques sans rendez-vous * counselling * services en santé mentale * immunisation * programme pour cesser de fumer * promotion et éducation au sujet de la santé | |||
| Liste d'attente | Oui, l'attente varie selon le programme. | |||
| Admissibilité | Personnes vivant à l'intérieur de la zone désignée | |||
| Honoraires | Aucun | |||
| Langues de service | Anglais ; Français ; Services d'interprétation ; Cantonais ; Mandarin ; Vietnamien | |||
| Secteurs desservis | Ottawa (Ville d') | |||
| Frontières | De la rivière des Outaouais (Nord) à l'avenue Carling (Sud) et de l'avenue Bronson (Est) à la promenade Island Park (Ouest) | |||
| Personnes-ressources | ||||
| Tél. de bureau | 24 heures sur 24 613-238-8210 | |||
| Télécopieur | 613-238-7595 | |||
| Courriel | info@swchc.on.ca | |||
| Site Web | www.swchc.on.ca | |||
| Contact principal | Karen Laresen, Adjointe Administrative; Téléphone : 613-238-8210 poste 2323 | |||
| Coordination des bénévoles | Rosemary Jones, Gestionnaire des ressources et du développement; Téléphone : 613-238-8210 poste 2312 | |||
| Cadre principal | Jack McCarthy, Directeur général | |||
| Cadre suppléant | Merry Cardinal Infirmière. B.Scn, Directrice, Services de santé primaires; Téléphone : 613-238-1220 | |||
| Endroit et accessibilité | ||||
| Adresse | 55, rue Eccles Ottawa, ON K1R 6S3 ![]() | |||
| Intersection | Les rues Booth et Somerset Ouest | |||
| Situé dans la communauté | Ottawa | |||
| Notes des circuits d'autobus | OC Transpo Planificateur de trajet ou Horaires d'autobus | |||
| Stationnement | Espaces gratuits occasionnels sur la rue | |||
| Accessibilité | Entièrement accessible | |||
| Autre détails | ||||
| Sujets | Acupuncture ; Adulte ; Centre de santé ; Centre de santé communautaire ; Clinique sans rendez-vous ; Communauté cambodgienne ; Communauté chinoise ; Communauté ethnique ; Communauté vietnamienne ; Dépistage du VIH ; Enfant ; Immigrant ; Immunisation ; Jeune adulte ; Jeunesse ; Mesure préventif ; Nouveau-né(e) ; Organisme à but non lucratif ; Personne âgée ; Planisme familial ; Reconnu comme oeuvre de bienfaisance ; Réfugié ; Services de santé ; Services gratuits ; SIDA ; Soins des pieds ; Soins post-natals ; Soins pré-natals ; Tabagisme ; Tout-petit | |||
| Accréditation | Oui, par "Community Organizational Health Inc." * membre de l'Association des centres de santé de l'Ontario | |||
| Matériel imprimé | Dépliants * guide du patient * guide des programmes et services | |||
| Ressources | Site Internet | |||
| Date de fondation | 1972 | |||
| Élections | Le conseil d'administration est élu. | |||
| Bailleurs de fonds | Ville ; Provincial - Ministère de la Santé et des Soins de longue durée * ministère des Services sociaux et communautaires ; Dons - Numéro d'enregistrement : 118881671 RR0001 ; Centraide | |||

Proposer une mise à jour
English
Version imprimable (nouvelle fenêtre)