Centre de santé communautaire Côte-de-SablePromotion de la santé et gestion des maladies chronique |
||||
| ||||
| Description et services | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heures | Lun, mer 9 h-20 h, mar 9 h-18 h, jeu 9 h-17 h, ven 9 h-16 h | |||
| Dates | À longueur d'année | |||
| Description | Centre de services sociaux et soins de santé intégrés : aide individus, groupes et membres de la communauté à prendre leur santé en main * à réduire les risques liés aux maladies chroniques * variété de programmes de promotion de la santé et de services. Banque alimentaire * counseling individuel en nutrition * activité physique * programme de cessation du tabac * groupe de cuisine santé * être en forme pour les ainés * groupes pour mieux vivre avec une maladie chronique * groupes "Stress Busters" * groupes d'éducation sur le Trouble du déficit de l'attention (TDA) et le Trouble du déficit de l'attention et hyperactivité (TDAH) * Club de marche du Centre Rideau | |||
| Admissibilité | Résidents du quartier Côte-de-Sable; groupe pour le Trouble du déficit de l'attention (TDA) - Trouble du déficit de l'attention et hyperactivité (TDAH): enfants de 8 à 10 ans * leurs parents et les gens qui en prennent soin | |||
| Demande | Présentez-vous sans rendez-vous ou appelez pour prendre un rendez-vous. * Pour trouver la banque alimentaire desservant une région, utilisez l’outil de la Banque d’alimentation d’Ottawa, visitez ottawafoodbank.ca/get-help * NOTEZ : Les frontières des régions desservies peuvent varier selon l'information utilisée pour trouver la banque alimentaire appropriée, soit l'adresse de la rue OU le code postal, s'il y a un doute, appelez pour confirmer. | |||
| Honoraires | Programme - Aucun coût pour les cours, mais quelques programmes peuvent avoir des frais. ; Aucun - Cours | |||
| Langues de service | Anglais ; Français - Organisme désigné sous la Loi sur les services en français | |||
| Secteurs desservis | Ottawa - quartier Côte-de-Sable | |||
| Frontières | Nord-sud : de la rue Rideau au chemin Avenue * Est-ouest : de la rivière Rideau au canal Rideau | |||
| Personnes-ressources | ||||
| Tél. de bureau | 613-789-1500 | |||
| Télécopieur | 613-789-4086 | |||
| Courriel | info@sandyhillchc.on.ca | |||
| Site Web | www.sandyhillchc.on.ca | |||
| Contact principal | Allison Lampi, Directrice, Gestion des maladies chroniques | |||
| Contact suppléant | Madeleine Bluteau, Adjointe administrative; Téléphone : 613-789-1500 poste 2516; Courriel : mbluteau@sandyhillchc.on.ca | |||
| Cadre principal | David Gibson, Directeur général | |||
| Noms | ||||
| Nom équivalent | Centre de santé communautaire Côte de Sable | |||
| Endroit et accessibilité | ||||
| Adresse | 221, rue Nelson Ottawa, ON K1N 1C7 ![]() | |||
| Intersection | Les rues Rideau et Nelson | |||
| Situé dans la communauté | Ottawa | |||
| Notes des circuits d'autobus | OC Transpo Planificateur de trajet ou Horaires d'autobus | |||
| Stationnement | Stationnement gratuit | |||
| Accessibilité | Entièrement accessible | |||
| Autre détails | ||||
| Sujets | Action sociale ; Banque alimentaire ; Conseils ; Enfant ; Exercices physiques ; Hygiène ; Jeunesse ; Nourriture ; Nutrition ; Organisme à but non lucratif ; Parents ; Reconnu comme oeuvre de bienfaisance ; Services gratuits ; Soins aux malades chroniques ; Tabagisme ; Troubles de l'attention | |||
| Accréditation | Oui, par "Community Organizational Health Inc." * Membre de l'Association des centres de santé de l'Ontario | |||
| Matériel imprimé | Dépliants | |||
| Ressources | Centre de ressources * site Internet | |||
| Date de fondation | 1975 | |||
| Élections | Le conseil d'administration est élu. | |||
| Bailleurs de fonds | Provincial - Ministère de la Santé et des Soins de longue durée * Réseau local d'intégration des services de santé ; Dons - Numéro d'enregistrement : 107953671 RR0001 | |||

Proposer une mise à jour
English
Version imprimable (nouvelle fenêtre)