| Choisir une lettre : 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Il y a 168 dossier(s) correspondant à vos critères.
Cliquer sur nom de l'organisme pour voir les détails complets du dossier
[
Version imprimable (nouvelle fenêtre)
]
| No. de dossier | Nom(s) d'organisme | Situé à |
|---|---|---|
| KGN0172 | Habitat pour l'humanité, Greater Kingston et Frontenac | Kingston |
| KGN3184 | Habitat pour l'humanité, Kingston et Frontenac, Habitat ReStore | Kingston |
| OCR0083 | Habitat pour l'humanité, Région de la capitale nationale, Habitat RCN | Ottawa |
| OCR2038 | Hampton Lodge Residential Care Home | Ottawa |
| KGN1809 | Happy Face Nursery School and Child Care, School Age Program | Avonmore |
| OCR0896 | Happy Trails Riding Stables Recreation Program | Gloucester |
| KGN2000 | Harley Owners Group | Kingston |
| OCR1084 | Harmony House | Ville d'Ottawa |
| KGN6011 | Harrowsmith-Verona Pastoral Charge, St. Paul's United Church, Harrowsmith | Harrowsmith |
| KGN6020 | Harrowsmith-Verona Pastoral Charge, Trinity United Church, Verona | Verona |
| OCR0448 | H'Art of Ottawa | Ottawa |
| KGN2234 | H'art School of Smiles Inc | Kingston |
| KGN4162 | Hartford Retirement Centre | Morrisburg |
| KGN0273 | Hartington Community Caring Centre | Hartington |
| OCR0508 | Harvest House Ministries | Ottawa |
| KGN3225 | Hastings, Lennox & Addington Soil and Crop Improvement Association | Plainfield |
| KGN4635 | Hawkesbury Est. Bureaux municipaux | St Eugene |
| KGN5941 | Hawkesbury Est. Département des incendies, Chute à Blondeau | Chute à Blondeau |
| KGN5758 | Hawkesbury Golf and Curling Club | Hawkesbury |
| KGN4631 | Hawkesbury. Bureaux municipaux | Hawkesbury |
| RCC0169 | Hayes Chiropractic | Arnprior |
| RCC0420 | Head, Clara et Maria. Bureau municipal | Head, Clara et Maria |
| KGN4607 | Healing Arts Centre & Yoga Studio (The) | Brockville |
| KGN3220 | Health Pursuits Reading and Research: MEND | Kingston |
| OCR1456 | Heart of Ottawa Medical Centre, rue Elgin | Ottawa |
| KGN6543 | Heart of the Family Childcare Centre | Cornwall |
| KGN3413 | Heart To Heart Seniors' Services | Kingston |
| KGN0661 | Heartwood, Cornwall | Cornwall |
| OCR0732 | Heartwood House: au coeur de la vie | Ottawa |
| OCR1198 | Heartwood House: au coeur de la vie, Alternative Learning Styles and Outlooks | Ottawa |
| OCR2679 | Heartwood House: au coeur de la vie, Alternative Learning Styles and Outlooks, Alphabétisation et formation de base | Ottawa |
| KGN0460 | Helen Henderson Care Centre | Amherstview |
| KGN0461 | Helen Tufts Nursery School | Kingston |
| OCR2645 | Helping Hands Caregivers, Soins à domicile non-médicaux pour les aînés | Orléans |
| KGN6500 | Henderson Child Care Centre | Kingston |
| KGN1814 | Heritage Court Seniors | Kingston |
| RCC0172 | Heritage Hearing Care | Pembroke |
| KGN4202 | Heritage Heights Retirement Residence | Cornwall |
| KGN4163 | Heritage Lodge Retirement Residence | Vankleek Hill |
| KGN4164 | Heritage Manor Retirement Home | Cornwall |
| OCR1529 | Heron Emergency Food Centre | Ottawa |
| OCR1311 | High Horizons | Ottawa |
| OCR2116 | Highland Fence & Decks, General Contracting, Wheelchair Accessible Renovations | Combermere |
| KGN0553 | HIV/AIDS Regional Services | Kingston |
| KGN5267 | HIV/AIDS Regional Services, Leeds and Grenville Regional Program | Kingston |
| OCR2246 | HMA Pharmacy, Ottawa, chemin Baseline | Ottawa |
| OCR1078 | Holiday Retirement Corp., Crystal View Lodge | Nepean |
| OCR2633 | Holistic Clinic | Ottawa |
| KGN3234 | Holstein Canada, Lennox & Addington Holstein Club | Comté de Lennox et Addington |
| KGN4299 | Holy Trinity Church Riverside | Morrisburg |
| RCC0173 | Home Health and Medical Supplies | Renfrew |
| OCR1061 | Home Instead Senior Care | Ottawa |
| OCR0692 | Homewatch CareGivers | Ottawa |
| OCR0122 | Hopewell, Eating Disorder Support Centre | Ottawa |
| KGN1938 | Hôpital communautaire de Cornwall | Cornwall |
| KGN4181 | Hôpital communautaire de Cornwall, Assertive Community Treatment Team, Stormont, Dundas et Glengarry | Cornwall |
| OCR1751 | Hôpital communautaire de Cornwall, Les Services de consultation externe en santé mentale | Cornwall |
| HWK0576 | Hôpital communautaire de Cornwall, Point d'accès unique | Cornwall |
| KGN4468 | Hôpital communautaire de Cornwall, Programme de santé mentale pour les enfants | Cornwall |
| HWK1922 | Hôpital communautaire de Cornwall, Programme de traitement de jour | Cornwall |
| KGN4588 | Hôpital communautaire de Cornwall, Programme d'urgence pour victimes d'agression et de violence sexuelle | Cornwall |
| KGN4469 | Hôpital communautaire de Cornwall, Programme en santé mentale pour enfants | Cornwall |
| KGN4470 | Hôpital Communautaire de Cornwall, Service de crise en santé mentale | Cornwall |
| KGN4240 | Hôpital communautaire de Cornwall, Services de santé mentale | Cornwall |
| HWK0039 | Hôpital communautaire de Cornwall, Services d'urgences | Cornwall |
| KGN3266 | Hôpital de région de Kemptville, Department d'urgence | Kemptville |
| OCR0057 | Hôpital d'Ottawa (L'), Bibliothèque de documentation pour patients Ninon Bourque | Ottawa |
| OCR2716 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Civic, Centre de diagnostic vasculaire | Ottawa |
| OCR2403 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Civic, Équipe universitaire de santé familiale, Healthy Lifestyle and Diabetes Program | Ottawa |
| OCR0441 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Civic, Programme de soins aux victimes d'agression sexuelles et d'abus entre partenaires | Ottawa |
| OCR0480 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Civic, Psoriasis Clinic | Ottawa |
| OCR1240 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Civic, Speech Language Pathology, New Voice Club | Ottawa |
| OCR1583 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Général | Ottawa |
| OCR0047 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Général, Le Centre régional de traitement des troubles de l'alimentation | Ottawa |
| OCR0601 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Riverside | Ottawa |
| OCR2398 | Hôpital d'Ottawa (L'), Campus Riverside, Équipe universitaire de santé familiale, Healthy Lifestyle and Diabetes Program | Ottawa |
| OCR0077 | Hôpital d'Ottawa (L'), Centre de cancérologie | Ottawa |
| OCR2257 | Hôpital d'Ottawa (L'), Centre du sommeil, Campus Général | Ottawa |
| OCR1915 | Hôpital d'Ottawa (L'), Clinique de diabète, Campus Riverside | Ottawa |
| OCR2745 | Hôpital d'Ottawa (L'), Clinique de prévention secondaire des accidents vasculaires cérébraux | Ottawa |
| OCR1957 | Hôpital d'Ottawa (L'), Département d'obstétrique, gynécologie et de soins aux nouveaux-nés, Centre de santé pour les femmes Shirley-E. Greenberg | Ottawa |
| OCR0220 | Hôpital d'Ottawa (L'), Équipe universitaire de santé familiale, Campus Civic, Campus Riverside | Ottawa |
| OCR1729 | Hôpital d'Ottawa (L'), Équipe universitaire de santé familiale, Campus Riverside | Ottawa |
| OCR0550 | Hôpital d'Ottawa (L'), Le Centre de réadaptation, Clinique pour le traitement du bégaiement | Ottawa |
| OCR0943 | Hôpital d'Ottawa (L'), Le Centre de réadaptation, Le Centre Robin-Easey | Ottawa |
| OCR1740 | Hôpital d'Ottawa (L'), Le Centre de réadaptation, Réadaptation pulmonaire | Ottawa |
| OCR1484 | Hôpital d'Ottawa (L'), Le Centre de réadaptation de l'Hôpital d'Ottawa, Ergothérapie, Service de réadaptation à la conduite automobile | Ottawa |
| OCR1744 | Hôpital d'Ottawa (L'), Programme de soutien et de soins palliatifs | Ottawa |
| OCR1294 | Hôpital d'Ottawa (L'), Programme gériatrique régional de l'Est de l'Ontario | Ottawa |
| OCR0853 | Hôpital d'Ottawa (L'), Programme régional d'intervention à la première crise de psychose du district Champlain, On avance | Ottawa |
| OCR0087 | Hôpital d'Ottawa (L'), Services d’urgence en psychiâtrie | Ottawa |
| KGN3255 | Hôpital général de Brockville, Département d'urgence | Brockville |
| KGN4263 | Hôpital Général de Hawkesbury et District | Hawkesbury |
| OCR2485 | Hôpital Général de Hawkesbury et District, Clinique de prévention des accidents vasculaires cérébraux secondaires | Hawkesbury |
| OCR1880 | Hopital Général de Hawkesbury et District, Programme d'éducation sur le diabète | Hawkesbury |
| KGN1696 | Hôpital général de Kingston, Laboratoire des troubles du sommeil | Kingston |
| KGN3698 | Hôpital général de Kingston, Programme de prévention des agressions sexuelles et de la violence familiale | Kingston |
| KGN3938 | Hôpital général de Kingston, Programme de relations avec les patients | Kingston |
| KGN0193 | Hôpital général de Kingston, Programme sur les troubles de saignement héréditaires de la région du Sud-Est de l'Ontario | Kingston |
| KGN0694 | Hôpital général de Kingston, Services bénévoles | Kingston |
| KGN0476 | Hôpital général de Kingston/Hôpital Hôtel-Dieu, Services éducatifs en milieu pédiatrique | Kingston |
| KGN3019 | Hôpital Glengarry Memorial | Alexandria |
| KGN3023 | Hôpital Glengarry Memorial, Fondation | North Glengarry |
| KGN2299 | Hôpital Hotel Dieu, Centre de développement de l'enfant, Programme de développement de la petite enfance | Kingston |
| KGN0479 | Hôpital Hotel Dieu, Centre de développement des enfants | Kingston |
| KGN0483 | Hôpital Hôtel-Dieu, Centre de désintoxication, Groupe de prévention des rechutes | Kingston |
| KGN0699 | Hôpital Hôtel-Dieu, Centre de réadaptation cardiaque | Kingston |
| KGN3551 | Hôpital Hôtel-Dieu, Centre d'éducation sur le diabète et sa gestion | Kingston |
| KGN0480 | Hôpital Hôtel-Dieu, Children's Outpatient Centre | Kingston |
| KGN1590 | Hôpital Hôtel-Dieu, Clinique consacrée au VIH | Kingston |
| KGN3339 | Hôpital Hôtel-Dieu, Gratuit vêtements d'hiver | Kingston |
| KGN5997 | Hôpital Hôtel-Dieu, Programme de santé mentale, '' Heads Up '', Napanee | Napanee |
| KGN1960 | Hôpital Hôtel-Dieu, Programme de santé mentale, Clinique des troubles anxieux | Kingston |
| KGN0684 | Hôpital Hôtel-Dieu, Programme de santé mentale, Clinique pour les troubles alimentaires (Adulte) | Kingston |
| KGN1335 | Hôpital Hôtel-Dieu, Programme de santé mentale, Heads Up | Kingston |
| KGN2532 | Hôpital Hôtel-Dieu, Programme de santé mentale, Services pour les patients adultes externes | Kingston |
| KGN0682 | Hôpital Hôtel-Dieu, Programme de santé mentale, Services psychiatriques pour enfants et adolescents | Kingston |
| KGN0485 | Hôpital Hôtel-Dieu, Programme de santé mentale pour les patients externes | Kingston |
| KGN2865 | Hôpital Hôtel-Dieu, Programme d'évaluation de la santé du sein | Kingston |
| KGN0487 | Hôpital Hôtel-Dieu, Ressources bénévoles | Kingston |
| KGN0999 | Hôpital Hôtel-Dieu, Services aux patients de Weeneebayko et Résidence Geaganano | Kingston |
| KGN3261 | Hôpital Hôtel-Dieu, Urgent Care Centre | Kingston |
| OCR1582 | Hôpital Montfort | Ottawa |
| OCR1923 | Hôpital Montfort, Clinique de diabète | Ottawa |
| OCR0707 | Hôpital Montfort, Équipe communautaire de traitement intensif, Ottawa Est | Ottawa |
| OCR2529 | Hôpital Montfort, Programme de santé mentale | Ottawa |
| KGN4476 | Hôpital Montfort, Programme de santé mentale, Centre communautaire de santé mentale Prescott-Russell, Rockland | Rockland |
| KGN5892 | Hôpital Montfort, Programme de santé mentale, Service de crise en santé mentale de Prescott-Russell, Rockland | Rockland |
| KGN4475 | Hôpital Montfort, Programme de santé mentale, Services communautaires, Service de crise en santé mentale de Prescott-Russell | Hawkesbury |
| OCR1891 | Hôpital Queensway Carleton, Centre pour diabétiques | Ottawa |
| RCC0317 | Hôpital régional de Pembroke | Pembroke |
| OCR2748 | Hôpital régional de Pembroke, Clinique de prévention des accidents vasculaires cérébraux | Pembroke |
| RCC0828 | Hôpital régional de Pembroke, Diagnostic Imaging | Pembroke |
| RCC0461 | Hôpital régional de Pembroke, Geriatric Assessment Clinic | Pembroke |
| RCC0472 | Hôpital régional de Pembroke, Mental Health Services of Renfrew County, Applied Suicide Intervention Skills Training, ASIST | Pembroke |
| RCC1041 | Hôpital régional de Pembroke, Programme déducation en matière de diabète, Deep River and District Hospital site | Deep River |
| RCC1042 | Hôpital régional de Pembroke, Programme déducation en matière de diabète, St. Francis Memorial Hospital Site | Barry's Bay |
| RCC1060 | Hôpital régional de Pembroke, Programme d'éducation en matière de diabète, Whitewater Bromley Community Health Centre, Beachburg Site | Beachburg |
| RCC0470 | Hôpital régional de Pembroke, Programme externe de réadaptation pulmonaire | Pembroke |
| RCC0514 | Hôpital régional de Pembroke, Services communautaires de santé mentale | Pembroke |
| RCC1048 | Hôpital régional de Pembroke, Services communautaires de santé mentale, Case Management, Barry's Bay | Barry's Bay |
| RCC1049 | Hôpital régional de Pembroke, Services communautaires de santé mentale, Case Management, Renfrew | Renfrew |
| RCC1047 | Hôpital régional de Pembroke, Services communautaires de santé mentale, Community Mental Health (CMH) Case Management | Arnprior |
| RCC0318 | Hôpital régional de Pembroke, Services de santé mentale du comté de Renfrew, Service de travail social, Counselling pour les abus sexuels | Pembroke |
| RCC1137 | Hôpital St Francis Memorial, Health Care Centre, Dr. Bruce Harris, Omnipraticien | Barry's Bay |
| RCC1142 | Hôpital St Francis Memorial, Health Care Centre, Dr. Clayton Davis. Opthalmologue | Barry's Bay |
| RCC1139 | Hôpital St Francis Memorial, Health Care Centre, Dr. Denise Coulas, Omnipraticienne | Barry's Bay |
| RCC1140 | Hôpital St Francis Memorial, Health Care Centre, Dr. Jason Malinowski, Omnipraticien | Barry's Bay |
| RCC1136 | Hôpital St Francis Memorial, Health Care Centre, Dr. Joseph Cybulski, Omnipraticien | Barry's Bay |
| RCC1141 | Hôpital St Francis Memorial, Health Care Centre, Dr. Les Galek, Optométriste | Barry's Bay |
| RCC1138 | Hôpital St Francis Memorial, Health Care Centre, Dr. Ray Dawes, Omnipraticien | Barry's Bay |
| RCC1144 | Hôpital St Francis Memorial, Health Care Centre, Gamma Dynacare Laboratories | Barry's Bay |
| RCC0095 | Hôpital St. Francis Memorial, Centre de soins de santé | Barry's Bay |
| KGN1489 | Horne's Ferry, Ferry to USA | Wolfe Island |
| KGN0472 | Hospice Kingston | Kingston |
| KGN0473 | Hospice Lennox and Addington | Napanee |
| RCC0077 | Hospice Renfrew | Renfrew |
| RCC0174 | Hostelling International - Canada, Bureau national | Ville d'Ottawa |
| KGN0475 | Hotel Dieu Hospital | Kingston |
| KGN0482 | Hotel Dieu Hospital, Detoxification Centre | Kingston |
| KGN0687 | Hotel Dieu Hospital, Programme de Santé Mentale, Clinique du tribunal de la famille | Kingston |
| OCR1667 | House of Hope - La Maison de l'Espérance | Ottawa |
| OCR1843 | House of Hope and Healing | Ottawa |
| KGN1582 | House of Lazarus (The) | Mountain |
| RCC0177 | Humane Society of Ontario, Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Petawawa | Petawawa |
| OCR1191 | Humanist Association of Ottawa | Ottawa |
| OCR0991 | Hunt Club Manor | Ottawa |
| OCR2593 | Hydro Ottawa, Sécurité électrique et conservation | Ottawa |
